TPM管理优秀奖审查表(五)
来源/作者:未知 发布时间:2013年07月04日 阅读次数:次
TPM管理优秀奖审查表(五)
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有。新益为|精益管理视野鼓励原创行为,本文因转载众多无法找到原作者。如涉及版权,请联系电话023-67015863进行删除!
项目 | 审核重点 | 评价 |
9.安全卫生和环境管理 | 1) 是否有确立安全卫生和环境管理的方法及 具资格之指导者? | |
2)健康管理,卫生设施是否良好? | ||
3)对过去所发生的劳动灾害及工场灾害,是否做科学的分析,并采取防止再发生的对策? | ||
4)安全点检手册是否完整,且按内容确实实施安全巡回检查? | ||
5)是否发觉无意中事故,并针对物和人原因分析? | ||
6)(指差呼称)等所规定的事是否确实实行?且有严格的规律? | ||
7)安全盖,安全栅栏,安全标示,愚巧法及防止灾害扩大对策等的安全 设施是否良好? | ||
8)新技术,新设备导入时有无实施安全教育? | ||
9)废水处理,空气污染防治,噪音防止,振动防止等的公害对策管理是否良好? | ||
10)紧急应变手册是否完整?是否依其内容实施防灾训练?保护用具,急救器具是否准备妥当? | ||
10.效果与评价 | 1)设备的总合效率,突发故障,小停止等之指标是否达成其设定目标? | |
2)工程不良,顾客抱怨件数是否显著减低? | ||
3)制品,半成品在库存是否比实施TPM前大幅度减少? | ||
4)休业灾害件数,公害是否继续保持(0)的状态? | ||
5)改善提案的件数是否达到所设定的目标? | ||
6)是否进行省资源,省能源,降低成本的活动? | ||
7)表示企业全体业绩之经常利益及总资本经常利益率和附加价值的 生产性是否提升? | ||
8)TPM费用的对应效果的测定是否适切实行? | ||
9)依据TPM活动的无形效果,是否使企业的体质获得改善,建立明朗舒适的工作场所? | ||
10)对TPM活动中所残留的问题是否有明确的认识,并作成具体的实行计划? |